
Pimenta Malagueta, Óleo De Pequi e Óleo De Soja. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 25kcal = 104kJ | 1% |
| Carboidratos | 0,0g | 0 |
| Proteínas | 0,0g | 0 |
| Gorduras Totais | 2,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 3% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 0,0mg | 0 |
| Iodo |