Leite De Coco, Água, Conservadores INS 202, INS 211 e INS 223, Acidulante INS 330, Espessantes INS 4666, INS412 E INS 415, Estabilizante INS 460, Emulsificante INS 435 e INS 471. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 30kcal = 160kJ | 2% |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 3g | 5% |
Gorduras Saturadas | 2,7g | 12% |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 |
Iodo |