
Urucum, Óleo De Soja e Fubá. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 78kcal = 332kJ | 4% |
| Carboidratos | 14,0g | 5% |
| Proteínas | 1,0g | 3% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 |
| Sódio | 0 | 0 |
| Iodo |