Castanha De Caju e Sal. ALÉRGICOS; CONTÉM CASTANHA DE CAJU. PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN, AMENDOIM, MOSTARDA, AVELÃ E CASTANHA DO PARÁ.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 86kcal = 359kJ | 4% |
Carboidratos | 4,9g | 2% |
Proteínas | 2,3g | 3% |
Gorduras Totais | 7,0g | 13% |
Gorduras Saturadas | 1,4g | 6% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
Sódio | 96mg | 4% |
Iodo |