
100 g | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | |||
Carboidratos (g) | |||
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | ||
Carboidratos | ||
Proteínas | ||
Gorduras Totais | ||
Gorduras Saturadas | ||
Gorduras Trans | ||
Fibra Alimentar | ||
Sódio | ||
Iodo | 0 µg | 0% |