Castanha Do Pará. ALÉRGICOS CONTÉM CASTANHA DO PARÁ. PODE CONTER TRAÇOS DE GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 96KCAL = 401kJ | 5% |
Carboidratos | 2,3g | 1% |
Proteínas | 2,2g | 3% |
Gorduras Totais | 9,5g | 14% |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0,2g | 6% |
Sódio | 0,0mg | 5% |
Iodo |