Pimenta Do Reino, Mostarda, Aipo, Cominho, Endro, Feno, Coentro, Pimenta Calabresa, Gengibre, Canela, Cravo, Açafrão. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0,9g | 4% |
Sódio | 78mg | 3% |
Iodo |