Pimenta Calabresa Em Flocos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: - Porção: 10 g (1 embalagem) |
|||
100 g | 10 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 360 | 36 | 1 |
Carboidratos (g) | 70 | 7 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 20 | 2 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 10 | 1 | 2 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |