Alho, Sal, Cebola, Coentro, Pimentão, Orégano, Pimenta Do Reino e Condimentos. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
Carboidratos | 0,0g | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 1853mg | 77% |
Iodo |