
Polvilho de Mandioca
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservar em local seco, fresco e arejado. Após aberta, manter a embalagem bem fechada, distante de produtos químicos ou que exalem cheiro e livre de insetos e outros animais.
100 g | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | |||
Carboidratos (g) | |||
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 68 kcal = 289 kJ | 3% |
Carboidratos | 17g | 6% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Iodo |