
Pimenta Malagueta Moída Com Semente. NÃO CONTÉM
100 g | %VD* | ||
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | |||
Carboidratos (g) | |||
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionados (g) | |||
Proteínas (g) | |||
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | |||
Sódio (mg) |
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 | 0 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 |
Iodo |