Pimenta Preta e Amido de Milho
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER NOZES E DERIVADOS DE SOJA.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 54 Kj | 1% |
Carboidratos | 3,0g | 1% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras Totais | 1g | 5% |
Gorduras Saturadas | 2g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
Iodo |