Pimenta Biquinho, Açúcar, Água, Polpa De Pimenta Habanero, Acidulante Ácido Cítrico e Sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 35Kcal = 150KJ | 2% |
Carboidratos | 8,8g | 3% |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 14mg | 1% |
Iodo |