
Urucum, Óleo de Soja e Fubá de Milho.
CONTÉM GLÚTEN.
ALÉGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 82 kcal = 348,5 Kj | 4% |
| Carboidratos | 14,5g | 5% |
| Proteínas | 1,7g | 3% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
| Iodo |