Urucum, Óleo De Soja e Fubá De Milho. CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 78,03 kcal = 331,64kJ (4%VD) | 4% |
Carboidratos | 14,0g | 5% |
Proteínas | 1,0g | 3% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Iodo |