Urucum, Óleo De Soja e Fubá De Milho. CONTÉN GLÚTEN. ALÉRGICOS ; CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 78kcal = 322kJ | 4% |
Carboidratos | 14,0g | 5% |
Proteínas | 1,0g | 3% |
Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0g | 4% |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 0,0mg | 0 |
Iodo |