
Urucum, Óleo De Soja e Fubá De Milho. CONTÉM GLÚTEN.
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 78,03kcal = 331,64kJ | 4% | 
| Carboidratos | 14g | 5% | 
| Proteínas | 1, 0g | 3% | 
| Gorduras Totais | 2, 0g | 4% | 
| Gorduras Saturadas | 1,0 g | 4% | 
| Gorduras Trans | 0,0 g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0 | 
| Sódio | 0,0mg | 0 | 
| Iodo |