Cebola, Alho, Salsa, Orégano, Cebolinha, Manjericão, Tomilho, Louro, Tomate e Pimentão. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 8,2kcal = 34kJ | 0 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 52mg | 2% |
Iodo |