Alho, Sal, Coentro, Pimentão Verde, Cebola e Realçador De Sabor Glutamato Monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0,0kcal = 0,0kJ | 0 |
Carboidratos | 0,0g | 0 |
Proteínas | 0,0g | 0 |
Gorduras Totais | 0,0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0,0g | 0 |
Gorduras Trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 1763mg | 73% |
Iodo |