Goiaba, Açúcar, Espessante Pectina e Acidulante Ácido Cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 125kcal = 524kJ | 6% |
Carboidratos | 31g | 10% |
Proteínas | 1,2g | 5% |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 1,2 | 5% |
Sódio | 0 | 0 |
Iodo |