Alho, Sal, Vinagre e Realçador De Sabor Glutamato Monossódico. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0,0kcal = 0,0kJ | 0 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras Totais | 0 | 0 |
Gorduras Saturadas | 0 | 0 |
Gorduras Trans | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 1773mg | 74% |
Iodo |