
Cebola, Alho, Salsa, Orégano, Cebolinha, Manjericão, Tomilho, Louro em Folhas, Tomate e Pimentão.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 8,2 kcal = 34 Kj | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 52mg | 2% |
Iodo |